| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 國際邁阿密 | 1:1 | 聖路易競技 | 聯盟盃 | 23:30 |
| 拿坡里足球會 | 0:0 | AV阿爾塔FC | 美國USL第一聯賽 | 07:30 |
| 波哥大國際 | 0:0 | 哥多華美洲豹 | 哥倫比亞甲級聯賽 | 07:15 |
| 里奇蒙踢擊者 | 1:0 | 紐約宇宙 | 美國USL第一聯賽 | 07:00 |
| 格雷米奧 | 1:0 | 米拉索爾 | 巴西盃 | 06:30 |
| 拉瓜伊拉體育 | 1:1 | 大都會人 | 委內瑞拉甲級聯賽 | 06:30 |
| 克魯塞羅 | 2:0 | 沙佩科恩斯 | 巴西盃 | 06:00 |
| 基爾梅斯 | 1:0 | 胡胡伊體操與劍擊 | 阿根廷乙級聯賽 | 06:00 |
| 博卡青年 | 1:0 | 拉普拉塔學生 | 阿根廷甲級聯賽 | 06:00 |
| 普托西國民 | 2:3 | 最強者 | 玻利維亞甲級聯賽 | 06:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 亞特蘭大夢想 | 54:49 | 鳳凰城水星 | WNBA | 07:00 |
| 華盛頓神秘客 | 30:34 | 達拉斯飛翼 | WNBA | 07:30 |
| 紐約自由人 | 47:40 | 西雅圖風暴 | WNBA | 07:00 |
想了解更多专业的客户服务团队,全天候响应用户需求。相关内容,尽在亿万28。
展廳價
$100,85,182
引擎排量
5231 cc
市區/高速燃油經濟性
20.8 公里/公升 / 300 公里/公升
引擎類型
V8 汽油引擎,配渦輪增壓
扭矩
824Nm@3000rpm
最新技術
可供選擇
輪胎類型
渦輪增壓
藍牙連接
可供選擇
乘客安全氣囊
高靈敏度
後置攝影機
3000px
保固時間
3年
藍牙
可供選擇